|
|
Dane Postaci | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nick | Twoja Niunia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Płeć | Female | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Profesja | Paladin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poziom | 148 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fragi | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rezydencja | Enigma | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ostatnie logowanie | 14 Mar 2025, 13:59:31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Członkostwo VIP | Nie |
Statystyki i ekwipunek | ||||||||||||||
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Fist | Mace | Sword | Axe | Dist | Def | Magic |
18 | 10 | 10 | 10 | 59 | 34 | 26 |
Wzmocnienia z pyłków | |
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
Postacie na koncie | |||
# | Nick | Poziom: | Profesja: |
1 | Master Blaster | 426 | Master Sorcerer |
Ostatnie zgony: | ||
2025-03-13, 17:38:54 | Zabity na poziomie 125 przez Krajcak | |
2025-03-13, 16:31:38 | Zabity na poziomie 65 przez Demon; | |
2025-03-13, 16:31:38 | Zabity na poziomie 65 przez Demon; | |
2025-03-13, 16:04:34 | Zabity na poziomie 8 przez Dragon; | |
2025-03-13, 16:04:34 | Zabity na poziomie 8 przez Dragon; | |
2025-03-09, 20:14:46 | Zabity na poziomie 8 przez Training Monk; | |
2025-03-09, 14:54:17 | Zabity na poziomie 8 przez Training Monk; | |
2025-03-09, 10:29:02 | Zabity na poziomie 2 przez Ghoul; | |
2025-03-09, 10:29:02 | Zabity na poziomie 2 przez Ghoul; | |
2025-03-09, 10:28:07 | Zabity na poziomie 2 przez Ghoul; | |
2025-03-09, 10:28:07 | Zabity na poziomie 2 przez Ghoul; | |
2025-03-09, 10:27:43 | Zabity na poziomie 2 przez Ghoul; | |
2025-03-09, 10:27:14 | Zabity na poziomie 2 przez Ghoul; | |
2025-03-09, 10:26:49 | Zabity na poziomie 2 przez Ghoul; | |
2025-03-09, 10:26:49 | Zabity na poziomie 2 przez Ghoul; | |
2025-03-09, 10:26:25 | Zabity na poziomie 2 przez Ghoul; | |
2025-03-09, 10:26:25 | Zabity na poziomie 2 przez Ghoul; | |
2025-03-09, 10:25:59 | Zabity na poziomie 2 przez Ghoul; | |
2025-03-09, 10:25:37 | Zabity na poziomie 2 przez Ghoul; | |
2025-03-09, 10:25:06 | Zabity na poziomie 3 przez Ghoul; | |
2025-03-09, 10:24:38 | Zabity na poziomie 3 przez Ghoul; | |
2025-03-09, 10:24:38 | Zabity na poziomie 3 przez Ghoul; | |
2025-03-09, 10:24:08 | Zabity na poziomie 3 przez Ghoul; | |
2025-03-09, 10:24:08 | Zabity na poziomie 3 przez Ghoul; | |
2025-03-09, 10:23:37 | Zabity na poziomie 3 przez Ghoul; | |
2025-03-09, 10:23:37 | Zabity na poziomie 3 przez Ghoul; | |
2025-03-09, 10:23:06 | Zabity na poziomie 3 przez Ghoul; | |
2025-03-09, 10:23:06 | Zabity na poziomie 3 przez Ghoul; | |
2025-03-09, 10:22:41 | Zabity na poziomie 3 przez Ghoul; | |
2025-03-09, 10:22:41 | Zabity na poziomie 3 przez Ghoul; | |
2025-03-09, 10:22:06 | Zabity na poziomie 3 przez Ghoul; | |
2025-03-09, 10:22:06 | Zabity na poziomie 3 przez Ghoul; | |
2025-03-09, 10:20:45 | Zabity na poziomie 4 przez Ghoul; | |
2025-03-09, 10:20:45 | Zabity na poziomie 4 przez Ghoul; | |
2025-03-09, 10:20:04 | Zabity na poziomie 4 przez Ghoul; | |
2025-03-09, 10:20:04 | Zabity na poziomie 4 przez Ghoul; | |
2025-03-09, 10:19:04 | Zabity na poziomie 4 przez Ghoul; | |
2025-03-09, 10:17:13 | Zabity na poziomie 4 przez Ghoul; | |
2025-03-09, 10:17:13 | Zabity na poziomie 4 przez Ghoul; | |
2025-03-09, 10:16:17 | Zabity na poziomie 4 przez Ghoul; | |
2025-03-09, 10:15:45 | Zabity na poziomie 4 przez Ghoul; | |
2025-03-09, 10:15:11 | Zabity na poziomie 4 przez Ghoul; | |
2025-03-09, 10:14:26 | Zabity na poziomie 4 przez Ghoul; | |
2025-03-09, 10:12:55 | Zabity na poziomie 5 przez Ghoul; | |
2025-03-09, 10:12:55 | Zabity na poziomie 5 przez Ghoul; | |
2025-03-09, 10:12:10 | Zabity na poziomie 5 przez Ghoul; | |
2025-03-09, 10:12:10 | Zabity na poziomie 5 przez Ghoul; | |
2025-03-09, 10:11:44 | Zabity na poziomie 5 przez Ghoul; | |
2025-03-09, 10:11:10 | Zabity na poziomie 5 przez Ghoul; | |
2025-03-09, 10:11:10 | Zabity na poziomie 5 przez Ghoul; |
Lista Outfitów | |
Wygląd | Nick |
Lista Zadań | |||
Karmia City - Brass Legs | ![]() |
||
Karmia City - Bright Sword | ![]() |
||
Karmia City - Halberd | ![]() |
||
Karmia City - Amazon Shield | ![]() |
||
Karmia City - Broad Sword | ![]() |
||
Premmy City - Fire Axe | ![]() |
||
Premmy City - Demon Helmet | ![]() |
||
Premmy City - Steel Boots | ![]() |
||
Premmy City - Golden Legs | ![]() |
||
Premmy City - Piece of Ancient Helmet (level-7) Łatwe | ![]() |
||
Venore - Crown Armor | ![]() |
||
Venore - Crown Legs | ![]() |
||
Venore - Dragon Hammer | ![]() |
||
Inferno City - 2x Blue Robe | ![]() |
||
Inferno City - Mystic Turban | ![]() |
||
Inferno City - Beholder Shield | ![]() |
||
Inferno City - Warrior Helmet | ![]() |
||
Tiquana - Boots of Haste | ![]() |
||
Tiquana - Royal Helmet | ![]() |
||
Tiquana - Barbarian Axe | ![]() |
||
Tiquana - Post Officers Hat | ![]() |
||
Tiquana - Shield of Honor | ![]() |
||
Desert City - Piece of Ancient Helmet (level-1) Łatwe | ![]() |
||
Desert City - Piece of Ancient Helmet (level-2) Łatwe | ![]() |
||
Desert City - Piece of Ancient Helmet (level-3) Łatwe | ![]() |
||
Desert City - Piece of Ancient Helmet (level-4) Łatwe | ![]() |
||
Desert City - Piece of Ancient Helmet (level-5) Łatwe | ![]() |
||
Desert City - Piece of Ancient Helmet (level-6) Łatwe | ![]() |
||
Desert City - Blue Robe | ![]() |
||
Desert City - Medusa Shield | ![]() |
||
Desert City - Crystal Mace | ![]() |
||
Desert City - Dragon Lance | ![]() |
||
Desert City - Knight Legs | ![]() |
||
Enigma City - Pits of Inferno Średnie | ![]() |
||
Enigma City - Trip Quest Trudne | ![]() |
||
Hell Land - +8% more experience Bardzo Trudne | ![]() |
Lista zadań u NPC Arthas the Adventurer | |||
Zadanie 1 | ![]() |
||
Nagroda: 100$, 2 gold ingot, +1% magicznych obrażeń, +5 leveli | |||
Zadanie 2 | ![]() |
||
Nagroda: 300$, +1% protekcji wszystkich obrazen, +5 leveli | |||
Zadanie 3 | ![]() |
||
Nagroda: 550$, +10 szybkości, 3 gold ingot, +5 leveli | |||
Zadanie 4 | ![]() |
||
Nagroda: 800$, 2 scroll of experience, +1% doświadczenia na stałe, 5 gold ingot, +8 leveli | |||
Zadanie 5 | ![]() |
||
Nagroda: 1500$, 2 scroll of experience, +1% doświadczenia na stałe, 2 gold ingot, +5 leveli | |||
Zadanie 6 | ![]() |
||
Nagroda: 2000$, 2 scroll of experience, +1% doświadczenia na stałe, 15 gold ingot and, +10 leveli | |||
Zadanie 7 | ![]() |
||
Nagroda: 2500$, 2 scroll of experience, +1% magicznych obrażeń, full druid addon, 15 gold ingot, +15 leveli | |||
Zadanie 8 | ![]() |
||
Nagroda: 3000$, +2% doświadczenia na stałe, 35 gold ingot, +30 leveli | |||
Zadanie 9 | ![]() |
||
Nagroda: +5% doświadczenia na stałe, +40 leveli |