|
|
Dane Postaci | |
Nick | zaraki kenpachi |
Płeć | Male |
Profesja | Royal Paladin |
Poziom | 573 |
Fragi | 1 |
Rezydencja | Enigma |
Ostatnie logowanie | 15 Mar 2025, 13:53:10 |
Członkostwo VIP | Nie |
Statystyki i ekwipunek | ||||||||||||||
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Fist | Mace | Sword | Axe | Dist | Def | Magic |
34 | 10 | 10 | 10 | 111 | 73 | 38 |
Wzmocnienia z pyłków | |
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
Postacie na koncie | |||
# | Nick | Poziom: | Profesja: |
Ostatnie zgony: | ||
2025-03-14, 08:03:44 | Zabity na poziomie 580 przez Ruby Hydra | |
2025-03-13, 17:43:05 | Zabity na poziomie 516 przez Zestaw Dyskotekowy | |
2025-03-13, 02:05:09 | Zabity na poziomie 509 przez jjlijljloilojljla | |
2025-03-12, 13:03:29 | Zabity na poziomie 519 przez Marcin Krasucki | |
2025-03-11, 22:05:58 | Zabity na poziomie 426 przez Super Glut | |
2025-03-09, 05:54:38 | Zabity na poziomie 428 przez Dark Hydra | |
2025-03-09, 01:04:18 | Zabity na poziomie 416 przez Top G | |
2025-03-09, 00:53:47 | Zabity na poziomie 428 przez Blue Stone | |
2025-03-09, 00:23:25 | Zabity na poziomie 435 przez Top G | |
2025-03-08, 11:23:00 | Zabity na poziomie 396 przez Dark Hydra | |
2025-03-06, 08:12:58 | Zabity na poziomie 295 przez Ferumbras; | |
2025-03-05, 23:27:21 | Zabity na poziomie 212 przez Szacun | |
2025-03-04, 18:33:55 | Zabity na poziomie 212 przez Tercio | |
2025-03-04, 01:02:39 | Zabity na poziomie 79 przez Trener Pawel | |
2025-03-04, 00:19:23 | Zabity na poziomie 36 przez Dragon; | |
2025-03-04, 00:19:23 | Zabity na poziomie 36 przez Dragon; |
Lista Outfitów | |
Wygląd | Nick |
Lista Zadań | |||
Karmia City - Brass Legs | ![]() |
||
Karmia City - Bright Sword | ![]() |
||
Karmia City - Halberd | ![]() |
||
Karmia City - Amazon Shield | ![]() |
||
Karmia City - Broad Sword | ![]() |
||
Premmy City - Fire Axe | ![]() |
||
Premmy City - Demon Helmet | ![]() |
||
Premmy City - Steel Boots | ![]() |
||
Premmy City - Golden Legs | ![]() |
||
Premmy City - Piece of Ancient Helmet (level-7) Łatwe | ![]() |
||
Venore - Crown Armor | ![]() |
||
Venore - Crown Legs | ![]() |
||
Venore - Dragon Hammer | ![]() |
||
Inferno City - 2x Blue Robe | ![]() |
||
Inferno City - Mystic Turban | ![]() |
||
Inferno City - Beholder Shield | ![]() |
||
Inferno City - Warrior Helmet | ![]() |
||
Tiquana - Boots of Haste | ![]() |
||
Tiquana - Royal Helmet | ![]() |
||
Tiquana - Barbarian Axe | ![]() |
||
Tiquana - Post Officers Hat | ![]() |
||
Tiquana - Shield of Honor | ![]() |
||
Desert City - Piece of Ancient Helmet (level-1) Łatwe | ![]() |
||
Desert City - Piece of Ancient Helmet (level-2) Łatwe | ![]() |
||
Desert City - Piece of Ancient Helmet (level-3) Łatwe | ![]() |
||
Desert City - Piece of Ancient Helmet (level-4) Łatwe | ![]() |
||
Desert City - Piece of Ancient Helmet (level-5) Łatwe | ![]() |
||
Desert City - Piece of Ancient Helmet (level-6) Łatwe | ![]() |
||
Desert City - Blue Robe | ![]() |
||
Desert City - Medusa Shield | ![]() |
||
Desert City - Crystal Mace | ![]() |
||
Desert City - Dragon Lance | ![]() |
||
Desert City - Knight Legs | ![]() |
||
Enigma City - Pits of Inferno Średnie | ![]() |
||
Enigma City - Trip Quest Trudne | ![]() |
||
Hell Land - +8% more experience Bardzo Trudne | ![]() |
Lista zadań u NPC Arthas the Adventurer | |||
Zadanie 1 | ![]() |
||
Nagroda: 100$, 2 gold ingot, +1% magicznych obrażeń, +5 leveli | |||
Zadanie 2 | ![]() |
||
Nagroda: 300$, +1% protekcji wszystkich obrazen, +5 leveli | |||
Zadanie 3 | ![]() |
||
Nagroda: 550$, +10 szybkości, 3 gold ingot, +5 leveli | |||
Zadanie 4 | ![]() |
||
Nagroda: 800$, 2 scroll of experience, +1% doświadczenia na stałe, 5 gold ingot, +8 leveli | |||
Zadanie 5 | ![]() |
||
Nagroda: 1500$, 2 scroll of experience, +1% doświadczenia na stałe, 2 gold ingot, +5 leveli | |||
Zadanie 6 | ![]() |
||
Nagroda: 2000$, 2 scroll of experience, +1% doświadczenia na stałe, 15 gold ingot and, +10 leveli | |||
Zadanie 7 | ![]() |
||
Nagroda: 2500$, 2 scroll of experience, +1% magicznych obrażeń, full druid addon, 15 gold ingot, +15 leveli | |||
Zadanie 8 | ![]() |
||
Nagroda: 3000$, +2% doświadczenia na stałe, 35 gold ingot, +30 leveli | |||
Zadanie 9 | ![]() |
||
Nagroda: +5% doświadczenia na stałe, +40 leveli |