Najnowszy gracz: Carlo Gambino Najlepszy gracz: Amanda Seyfried (818 lvl)
Konta na serwerze:443 Ilość graczy: 560



Demon
Level Magic Fist Club Sword Axe Distance Shield Fishing

# Outfit: Nick: Poziom: Profesja: Doświadczenie:
1 Amanda Seyfried 818 Master Sorcerer 9,068,089,077
2 Majkovsky 689 Elder Druid 5,407,390,444
3 Lilianna 611 Elder Druid 3,769,569,992
4 Tfoja Stara 573 Elite Knight 3,105,655,745
5 Videl 555 Elite Knight 2,819,048,049
6 Ku oxiwile 555 Elite Knight 2,833,319,354
7 Extraordinary 526 Elite Knight 2,409,749,958
8 De Ashi 525 Elite Knight 2,387,283,700
9 Asasadassdasd 521 Master Sorcerer 2,337,347,494
10 Demondustdropper 520 Elite Knight 2,319,725,043
11 Xabron 519 Master Sorcerer 2,313,794,345
12 Asasadassdas 514 Master Sorcerer 2,237,340,824
13 Dusze Kolanem 514 Royal Paladin 2,239,001,042
14 Valentino 514 Elite Knight 2,241,486,068
15 Is-Ryba-Skurwysynu 514 Master Sorcerer 2,240,820,834
16 Niewyhylybymy 514 Master Sorcerer 2,240,201,409
17 Wstrzasniety 513 Elite Knight 2,227,179,776
18 Wyjebany Many 513 Elite Knight 2,229,792,722
19 Wezsieodpierdol 513 Elite Knight 2,232,520,699
20 Gasik 513 Master Sorcerer 2,225,075,064
21 pozytywnie-jebniety 512 Master Sorcerer 2,216,300,422
22 elite knight 512 Elite Knight 2,215,856,712
23 Druidowy 511 Elder Druid 2,203,014,094
24 kozek 511 Elite Knight 2,205,300,885
25 Zasilek Nitrixa 511 Master Sorcerer 2,200,330,823
26 szwed 511 Elder Druid 2,202,729,433
27 Ballas 511 Elite Knight 2,205,870,063
28 Bank Spermy 511 Elite Knight 2,198,499,742
29 KappaChungusDeluxe 511 Elite Knight 2,205,123,389
30 Salwador 510 Elite Knight 2,197,194,985
31 Amifajaztanit 508 Master Sorcerer 2,165,296,662
32 G-I-T 508 Master Sorcerer 2,163,530,912
33 Hunter 508 Elder Druid 2,162,547,093
34 Zayaes Orowana 507 Master Sorcerer 2,155,284,827
35 Kutagawa 507 Elder Druid 2,148,829,316
36 Wyewoluowac 505 Elite Knight 2,128,002,656
37 Pall 505 Royal Paladin 2,128,290,932
38 Johny 505 Elder Druid 2,126,054,674
39 Emperor 504 Master Sorcerer 2,112,609,496
40 Matkuk 503 Elite Knight 2,096,953,546
41 OTSNALATA 503 Elite Knight 2,107,970,483
42 Nellmoolo 503 Elite Knight 2,108,064,748
43 Profesor 503 Master Sorcerer 2,099,816,644
44 Bjorn Ironside 503 Elite Knight 2,105,800,509
45 Sharley McQueen 502 Elite Knight 2,084,575,075
46 Daany 502 Elder Druid 2,086,132,274
47 Rashem Pfk 501 Elder Druid 2,078,225,528
48 Lanfranchi 501 Master Sorcerer 2,075,896,192
49 Dadus 500 Master Sorcerer 2,058,999,786
50 Braszka Kwiatka 498 Master Sorcerer 2,038,091,537

1 2 3 4 5 6
Next Page
Online!