FACEBOOK
Newest player: WSRH Highest level: Deadlift (562 lvl)
Accounts on the server: 177 Number of players: 434
Level Magic Fist Club Sword Axe Distance Shield Fishing

# Nickname Level Vocation Experience
1 Deadlift 562 Elite Knight 2,934,237,426
2 Kaabom 553 Elite Knight 2,787,947,974
3 Vessox 553 Elite Knight 2,788,051,530
4 Slaby Skun 551 Elite Knight 2,765,809,626
5 Adriana Lima 542 Elite Knight 2,627,829,042
6 Chimpanzini Bananini 534 Elite Knight 2,515,236,401
7 easy 525 Elite Knight 2,388,234,857
8 Kette 524 Elite Knight 2,378,747,735
9 DJ Vance 520 Elite Knight 2,322,091,147
10 Paralotniarz 517 Elder Druid 2,282,511,819
11 Dobry Skun 516 Royal Paladin 2,275,676,042
12 Tralalero Tralala 516 Elite Knight 2,272,740,096
13 Posejdon 515 Elder Druid 2,252,604,797
14 Parcelek 515 Elite Knight 2,253,067,470
15 Hades 515 Elder Druid 2,251,045,645
16 Vindex Mortis 514 Elite Knight 2,246,468,488
17 Ultra Kill 514 Elder Druid 2,245,779,554
18 Sciera 513 Master Sorcerer 2,224,346,459
19 AZJAR 513 Elder Druid 2,233,739,156
20 Spierdalaj 513 Elder Druid 2,231,549,770
21 Lord Darles 513 Elder Druid 2,223,997,366
22 Sexxi Flexxi 512 Master Sorcerer 2,212,673,801
23 Tarpan 512 Master Sorcerer 2,214,114,600
24 Narol Kawrocki 512 Elite Knight 2,217,476,295
25 Druidek 512 Elder Druid 2,213,967,953
26 SeLoce 511 Elite Knight 2,205,449,634
27 Pepsi 511 Elder Druid 2,198,756,652
28 Corney 511 Sorcerer 2,199,607,769
29 Majki 511 Elite Knight 2,203,150,086
30 Pablo Sicario 511 Master Sorcerer 2,208,853,720
31 Ohxydrene 510 Elder Druid 2,195,593,596
32 TuungTungTuungSahuur 510 Master Sorcerer 2,185,564,808
33 Chocolate Seashells 510 Master Sorcerer 2,188,856,497
34 Opipshtykopolis 510 Elder Druid 2,191,729,455
35 Archnemesis 510 Elder Druid 2,191,678,775
36 El Mosabebinho 509 Elder Druid 2,174,357,629
37 Element 509 Elite Knight 2,177,908,506
38 Vidar 509 Elite Knight 2,183,039,075
39 Krzysiu 507 Master Sorcerer 2,158,590,688
40 Easy Money 505 Elite Knight 2,127,105,067
41 Aklyz 505 Elite Knight 2,128,908,981
42 Zajszczana Kanapa 504 Elder Druid 2,111,364,101
43 EDekZKrainyKredek 504 Master Sorcerer 2,115,435,108
44 REDFEEL 504 Master Sorcerer 2,111,222,370
45 Chazy Chaz 502 Master Sorcerer 2,088,118,894
46 Parcel 501 Elder Druid 2,075,814,956
47 Xayoo 501 Elite Knight 2,073,607,894
48 Dany 500 Elder Druid 2,063,937,434
49 zylka 500 Elite Knight 2,065,775,134
50 Pepsi Max 499 Royal Paladin 2,046,247,986

1 2 3 4 5 6
Next Page
Online!