|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Level | Magic | Fist | Club | Sword | Axe | Distance | Shield | Fishing |
| Rank | Nickname | Level | Vocation | Experience |
| 1 | Sciera | 612 | Elder Druid | 3,792,750,900 |
| 2 | Farfocel | 574 | Master Sorcerer | 3,119,672,236 |
| 3 | topka | 570 | Elder Druid | 3,057,516,560 |
| 4 | JakisLowRobiShow | 560 | Elder Druid | 2,898,344,198 |
| 5 | Morda | 557 | Elder Druid | 2,849,620,824 |
| 6 | Eq Trzymacz | 555 | Master Sorcerer | 2,832,570,276 |
| 7 | Szacun | 553 | Elder Druid | 2,799,254,772 |
| 8 | Buscapleitos | 553 | Elite Knight | 2,797,845,131 |
| 9 | Dunster | 552 | Elder Druid | 2,784,764,485 |
| 10 | Super Kurwa | 551 | Elder Druid | 2,763,812,331 |
| 11 | Play Hard | 547 | Elder Druid | 2,698,542,289 |
| 12 | mr aha | 541 | Royal Paladin | 2,616,443,379 |
| 13 | Okruszki Ciasteczek | 537 | Elder Druid | 2,562,708,969 |
| 14 | Pablo Escobar | 536 | Master Sorcerer | 2,544,014,938 |
| 15 | Parcelek | 532 | Elite Knight | 2,495,150,085 |
| 16 | La Bonita | 531 | Elder Druid | 2,475,925,524 |
| 17 | Poland Style | 528 | Druid | 2,432,041,911 |
| 18 | Maciej | 525 | Master Sorcerer | 2,392,079,014 |
| 19 | Rashem Sdl | 522 | Elder Druid | 2,348,191,466 |
| 20 | kongantiguan | 519 | Elite Knight | 2,311,768,608 |
| 21 | BadBoy Denis | 518 | Elder Druid | 2,297,037,044 |
| 22 | Halina | 518 | Master Sorcerer | 2,289,848,372 |
| 23 | Zero | 518 | Elite Knight | 2,291,901,045 |
| 24 | Kongijczyk | 516 | Elite Knight | 2,264,986,456 |
| 25 | Maquina Latina | 514 | Royal Paladin | 2,249,027,402 |
| 26 | Magia Swiat | 513 | Elder Druid | 2,225,442,575 |
| 27 | Knajcior | 513 | Elite Knight | 2,234,907,877 |
| 28 | PylkiUsmiechu | 513 | Elite Knight | 2,230,256,307 |
| 29 | Stasiu | 511 | Elite Knight | 2,205,844,923 |
| 30 | Shaquille Oatmeal | 511 | Elder Druid | 2,200,607,357 |
| 31 | ZapylamOtsa | 511 | Elite Knight | 2,206,183,555 |
| 32 | PyleczkiUsmiechu | 511 | Elite Knight | 2,207,774,683 |
| 33 | Soul Eater | 511 | Elder Druid | 2,206,654,653 |
| 34 | OksankaESSA | 510 | Royal Paladin | 2,193,607,060 |
| 35 | ZapylenieOtsa | 510 | Elite Knight | 2,187,720,763 |
| 36 | Lord Darles | 510 | Elder Druid | 2,185,141,832 |
| 37 | Elder Druid | 509 | Elder Druid | 2,174,892,049 |
| 38 | Amaizing Antiwirus | 509 | Master Sorcerer | 2,175,132,615 |
| 39 | poeta | 509 | Master Sorcerer | 2,172,974,588 |
| 40 | SoundAichemy | 509 | Elder Druid | 2,172,021,266 |
| 41 | Kafajasz | 509 | Royal Paladin | 2,178,592,247 |
| 42 | Itachi | 508 | Elder Druid | 2,161,473,015 |
| 43 | Master Sorcerer | 508 | Master Sorcerer | 2,159,380,485 |
| 44 | Windows | 507 | Sorcerer | 2,150,045,957 |
| 45 | Shakira | 506 | Elder Druid | 2,136,994,668 |
| 46 | Gambich | 506 | Elite Knight | 2,140,491,342 |
| 47 | DreamLiner | 505 | Master Sorcerer | 2,130,918,187 |
| 48 | Angel Rodado | 504 | Elite Knight | 2,111,043,281 |
| 49 | skurwiel | 504 | Master Sorcerer | 2,120,580,022 |
| 50 | vamos | 503 | Master Sorcerer | 2,107,059,682 |
Online!