FACEBOOK
Newest player: WSRH Highest level: Deadlift (562 lvl)
Accounts on the server: 177 Number of players: 434
Level Magic Fist Club Sword Axe Distance Shield Fishing

# Nickname Level Vocation Experience
1 Deadlift 562 Elite Knight 2,934,237,426
2 Vessox 553 Elite Knight 2,788,051,530
3 Kaabom 553 Elite Knight 2,787,947,974
4 Slaby Skun 551 Elite Knight 2,765,809,626
5 Adriana Lima 542 Elite Knight 2,627,829,042
6 Chimpanzini Bananini 534 Elite Knight 2,515,236,401
7 easy 525 Elite Knight 2,388,234,857
8 Kette 524 Elite Knight 2,378,747,735
9 DJ Vance 520 Elite Knight 2,322,091,147
10 Tralalero Tralala 516 Elite Knight 2,272,740,096
11 Dobry Skun 516 Royal Paladin 2,275,676,042
12 Parcelek 515 Elite Knight 2,253,067,470
13 Hades 515 Elder Druid 2,251,045,645
14 Posejdon 515 Elder Druid 2,252,604,797
15 Paralotniarz 515 Elder Druid 2,263,272,807
16 Ultra Kill 514 Elder Druid 2,245,779,554
17 Vindex Mortis 514 Elite Knight 2,246,468,488
18 Spierdalaj 513 Elder Druid 2,231,549,770
19 Sciera 513 Master Sorcerer 2,224,346,459
20 AZJAR 513 Elder Druid 2,233,739,156
21 Sexxi Flexxi 512 Master Sorcerer 2,212,673,801
22 Narol Kawrocki 512 Elite Knight 2,217,476,295
23 Tarpan 512 Master Sorcerer 2,214,114,600
24 Druidek 512 Elder Druid 2,213,967,953
25 SeLoce 511 Elite Knight 2,205,449,634
26 Pepsi 511 Elder Druid 2,198,756,652
27 Corney 511 Sorcerer 2,199,607,769
28 Pablo Sicario 511 Master Sorcerer 2,208,853,720
29 Majki 511 Elite Knight 2,198,319,222
30 Chocolate Seashells 510 Master Sorcerer 2,188,856,497
31 Archnemesis 510 Elder Druid 2,191,678,775
32 TuungTungTuungSahuur 510 Master Sorcerer 2,185,564,808
33 Opipshtykopolis 510 Elder Druid 2,191,729,455
34 Ohxydrene 510 Elder Druid 2,195,593,596
35 El Mosabebinho 509 Elder Druid 2,174,357,629
36 Element 509 Elite Knight 2,177,908,506
37 Vidar 509 Elite Knight 2,183,039,075
38 Lord Darles 508 Elder Druid 2,159,181,325
39 Krzysiu 507 Master Sorcerer 2,158,590,688
40 Easy Money 505 Elite Knight 2,127,105,067
41 Aklyz 505 Elite Knight 2,128,908,981
42 Zajszczana Kanapa 504 Elder Druid 2,111,364,101
43 EDekZKrainyKredek 504 Master Sorcerer 2,115,435,108
44 REDFEEL 504 Master Sorcerer 2,111,222,370
45 Parcel 501 Elder Druid 2,075,814,956
46 Xayoo 501 Elite Knight 2,073,607,894
47 zylka 500 Elite Knight 2,065,775,134
48 Dany 500 Elder Druid 2,063,937,434
49 Pepsi Max 499 Royal Paladin 2,046,247,986
50 Rashemik 498 Elder Druid 2,041,693,863

1 2 3 4 5 6
Next Page
Online!