FACEBOOK
Newest player: Arcduque Highest level: Kollegah (1730 lvl)
Level Magic Fist Club Sword Axe Distance Shield Fishing

Rank Nickname Level Vocation Experience
1 Kollegah 1730 Royal Paladin 86,071,420,685
2 Elite Knight 1010 Elite Knight 17,090,648,083
3 kutasiewicz 704 Elder Druid 5,782,497,800
4 Tirelok 697 Master Sorcerer 5,614,874,293
5 Chybice Alcatraz 670 Master Sorcerer 4,971,584,198
6 Dygotka 652 Master Sorcerer 4,581,445,760
7 dixon 631 Royal Paladin 4,153,037,244
8 Czassieogarnac 613 Master Sorcerer 3,802,093,652
9 Escobar Pablo 604 Elite Knight 3,636,817,531
10 Emerald 572 Master Sorcerer 3,095,876,672
11 Rutynowa Kontrol 522 Elder Druid 2,351,768,898
12 pisda 520 Master Sorcerer 2,322,364,981
13 Nakurwiam Salto 506 Royal Paladin 2,140,828,031
14 Doktor 503 Elder Druid 2,105,963,118
15 Kurwiszon 465 Elite Knight 1,664,274,885
16 kocurek 451 Master Sorcerer 1,510,004,008
17 over 449 Elite Knight 1,493,456,976
18 Manox 397 Master Sorcerer 1,029,483,494
19 Makulacha 397 Master Sorcerer 1,030,596,098
20 OneShot 322 Elite Knight 550,803,593
21 Assasin 260 Royal Paladin 289,481,867
22 Bemwica 249 Elder Druid 251,956,281
23 Pojeb 228 Royal Paladin 193,145,852
24 Tuzin Nile 226 Master Sorcerer 189,575,905
25 Fifty Hrivien 186 Elder Druid 105,370,739
26 Allegrowicz 169 Druid 78,952,168
27 anhilator 127 Knight 32,872,388
28 Lara 127 Knight 33,028,803
29 Pallek 125 Paladin 31,689,180
30 Gibes xD 120 Druid 27,801,055
31 Kaczy Proceder 116 Master Sorcerer 25,013,967
32 Koxx Knight 108 Knight 20,351,636
33 Rashem Mage 98 Elder Druid 15,094,158
34 Mejsi 92 Knight 12,217,293
35 Smith Lion 92 Paladin 12,170,760
36 Pablokk 79 Sorcerer 7,661,008
37 Wapno 59 No-Vocation 3,205,103
38 Sanado 44 Knight 1,323,781
39 Beton 40 No-Vocation 933,311
40 Tercio 40 Knight 988,938
41 Kisame 32 Paladin 482,200
42 No Body 31 Paladin 441,360
43 alejaja 30 Druid 369,376
44 PermeniaRookEdyszyn 29 No-Vocation 333,846
45 vasces 26 Paladin 246,336
46 topots 22 Knight 141,132
47 Smentol 22 Sorcerer 154,675
48 Papys 20 Knight 101,680
49 JakToChybaOtsNaLata 20 Sorcerer 112,113
50 Windows 17 Sorcerer 58,749

1 2 3 4 5 6
Next Page
Online!