|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Level | Magic | Fist | Club | Sword | Axe | Distance | Shield | Fishing |
| Rank | Nickname | Level | Vocation | Experience |
| 1 | Sciera | 612 | Elder Druid | 3,792,750,900 |
| 2 | Farfocel | 574 | Master Sorcerer | 3,119,672,236 |
| 3 | topka | 570 | Elder Druid | 3,057,516,560 |
| 4 | JakisLowRobiShow | 560 | Elder Druid | 2,898,344,198 |
| 5 | Morda | 557 | Elder Druid | 2,849,620,824 |
| 6 | Eq Trzymacz | 555 | Master Sorcerer | 2,832,570,276 |
| 7 | Buscapleitos | 553 | Elite Knight | 2,797,845,131 |
| 8 | Szacun | 553 | Elder Druid | 2,799,254,772 |
| 9 | Dunster | 552 | Elder Druid | 2,784,764,485 |
| 10 | Super Kurwa | 551 | Elder Druid | 2,763,812,331 |
| 11 | Play Hard | 547 | Elder Druid | 2,698,542,289 |
| 12 | mr aha | 541 | Royal Paladin | 2,616,443,379 |
| 13 | Okruszki Ciasteczek | 537 | Elder Druid | 2,562,708,969 |
| 14 | Pablo Escobar | 536 | Master Sorcerer | 2,544,014,938 |
| 15 | Parcelek | 532 | Elite Knight | 2,495,150,085 |
| 16 | Magia Swiat | 532 | Elder Druid | 2,489,277,757 |
| 17 | La Bonita | 531 | Elder Druid | 2,480,908,760 |
| 18 | Poland Style | 528 | Druid | 2,432,041,911 |
| 19 | Maciej | 525 | Master Sorcerer | 2,392,079,014 |
| 20 | Rashem Sdl | 522 | Elder Druid | 2,348,191,466 |
| 21 | kongantiguan | 519 | Elite Knight | 2,311,768,608 |
| 22 | BadBoy Denis | 518 | Elder Druid | 2,297,037,044 |
| 23 | Zero | 518 | Elite Knight | 2,291,901,045 |
| 24 | Halina | 518 | Master Sorcerer | 2,289,848,372 |
| 25 | Steryd | 518 | Elder Druid | 2,299,772,666 |
| 26 | EmmaSzmatson | 515 | Paladin | 2,257,856,791 |
| 27 | Maquina Latina | 514 | Royal Paladin | 2,249,027,402 |
| 28 | Kongijczyk | 513 | Elite Knight | 2,226,858,103 |
| 29 | PylkiUsmiechu | 513 | Elite Knight | 2,230,256,307 |
| 30 | Steryd Ek | 513 | Elite Knight | 2,229,542,155 |
| 31 | Xaio | 512 | Elder Druid | 2,219,512,517 |
| 32 | Shaquille Oatmeal | 512 | Elder Druid | 2,215,735,647 |
| 33 | Paralotniarz | 511 | Elder Druid | 2,198,941,803 |
| 34 | Stasiu | 511 | Elite Knight | 2,205,844,923 |
| 35 | Soul Eater | 511 | Elder Druid | 2,206,654,653 |
| 36 | PyleczkiUsmiechu | 511 | Elite Knight | 2,207,774,683 |
| 37 | ZapylamOtsa | 511 | Elite Knight | 2,206,183,555 |
| 38 | ZapylenieOtsa | 510 | Elite Knight | 2,187,720,763 |
| 39 | Lord Darles | 510 | Elder Druid | 2,185,141,832 |
| 40 | OksankaESSA | 510 | Royal Paladin | 2,193,607,060 |
| 41 | Elder Druid | 509 | Elder Druid | 2,174,892,049 |
| 42 | Amaizing Antiwirus | 509 | Master Sorcerer | 2,175,132,615 |
| 43 | SoundAichemy | 509 | Elder Druid | 2,172,021,266 |
| 44 | poeta | 509 | Master Sorcerer | 2,172,974,588 |
| 45 | Knajcior | 509 | Elite Knight | 2,174,814,986 |
| 46 | Itachi | 508 | Elder Druid | 2,161,473,015 |
| 47 | Master Sorcerer | 508 | Master Sorcerer | 2,159,380,485 |
| 48 | Windows | 507 | Sorcerer | 2,150,045,957 |
| 49 | Shakira | 506 | Elder Druid | 2,136,994,668 |
| 50 | Gambich | 506 | Elite Knight | 2,140,491,342 |
Online!