FACEBOOK
Newest player: sekrotus Highest level: Sciera (596 lvl)
Level Magic Fist Club Sword Axe Distance Shield Fishing

Rank Nickname Level Vocation Experience
1 Sciera 596 Elder Druid 3,493,409,443
2 Farfocel 570 Master Sorcerer 3,065,875,683
3 Neutrino 567 Master Sorcerer 3,019,845,137
4 Eq Trzymacz 563 Master Sorcerer 2,943,552,069
5 Kamehameha 560 Elite Knight 2,896,200,268
6 JakisLowRobiShow 558 Elder Druid 2,867,419,883
7 Super Kurwa 550 Elder Druid 2,748,669,165
8 Okruszki Ciasteczek 549 Elder Druid 2,740,579,679
9 Shakira 548 Elder Druid 2,719,600,968
10 Cristiano Ronaldo 541 Elder Druid 2,610,159,992
11 Buscapleitos 533 Elite Knight 2,501,366,478
12 Poland Style 528 Druid 2,431,689,527
13 Play Hard 528 Elder Druid 2,427,242,819
14 Nemezis 527 Royal Paladin 2,420,560,961
15 Maciej 525 Master Sorcerer 2,392,079,014
16 Rashem Sdl 522 Elder Druid 2,348,191,466
17 Kupa Slonia 520 Elder Druid 2,325,229,438
18 Dildo Baggins 520 Elder Druid 2,324,724,591
19 BadBoy Denis 518 Elder Druid 2,297,037,044
20 Shaquille Oatmeal 517 Elder Druid 2,281,977,618
21 Angel Rodado 515 Elite Knight 2,260,155,515
22 Windows 512 Sorcerer 2,220,673,208
23 ADRENALYN 511 Master Sorcerer 2,206,053,090
24 Parcelek 511 Elite Knight 2,208,316,488
25 Stasiu 511 Elite Knight 2,205,844,923
26 poeta 510 Master Sorcerer 2,187,030,378
27 Pershing 510 Master Sorcerer 2,190,162,946
28 Elder Druid 509 Elder Druid 2,174,892,049
29 Amaizing Antiwirus 509 Master Sorcerer 2,175,132,615
30 jokdfdfd 509 Master Sorcerer 2,172,756,482
31 SoundAichemy 509 Elder Druid 2,172,021,266
32 kongantiguan 508 Elite Knight 2,167,730,964
33 Master Sorcerer 508 Master Sorcerer 2,159,380,485
34 Itachi 508 Elder Druid 2,161,473,015
35 OksankaESSA 508 Royal Paladin 2,164,006,638
36 Badboy 508 Master Sorcerer 2,163,616,782
37 mr aha 508 Royal Paladin 2,167,963,099
38 Ortalion 506 Elder Druid 2,134,570,396
39 Kulawy 506 Elder Druid 2,144,603,880
40 Hala Madrid 505 Elder Druid 2,126,228,667
41 Kepi 502 Master Sorcerer 2,095,512,380
42 Manarunujacy Kalach 502 Master Sorcerer 2,092,431,847
43 skurwiel 502 Master Sorcerer 2,088,017,367
44 Manarunujacy Krzychu 502 Sorcerer 2,083,818,458
45 Olevvniczak 501 Master Sorcerer 2,077,608,972
46 Szumrak 500 Elder Druid 2,066,263,265
47 vamos 500 Master Sorcerer 2,069,424,180
48 Se nakurwiam 500 Elite Knight 2,061,282,714
49 Frankenstein 500 Elite Knight 2,066,732,827
50 elite kight 500 Elite Knight 2,058,752,164

1 2 3 4 5 6
Next Page
Online!