|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Level | Magic | Fist | Club | Sword | Axe | Distance | Shield | Fishing |
| Rank | Nickname | Level | Vocation | Experience |
| 1 | Shakira | 582 | Elder Druid | 3,255,563,727 |
| 2 | Chazy Chaz | 579 | Master Sorcerer | 3,207,107,886 |
| 3 | Sciera | 572 | Elder Druid | 3,102,260,653 |
| 4 | Lord Darles | 564 | Elder Druid | 2,971,611,624 |
| 5 | Badboy | 563 | Master Sorcerer | 2,952,137,338 |
| 6 | Majki | 552 | Elder Druid | 2,773,075,490 |
| 7 | Narcyz | 551 | Elder Druid | 2,770,825,029 |
| 8 | Cristiano Ronaldo | 549 | Elder Druid | 2,737,429,610 |
| 9 | Play Hard | 544 | Elder Druid | 2,664,451,544 |
| 10 | Prince Polo | 537 | Sorcerer | 2,554,741,112 |
| 11 | JakisLowRobiShow | 533 | Elder Druid | 2,498,627,474 |
| 12 | Neutrino | 528 | Master Sorcerer | 2,429,433,127 |
| 13 | Maciej | 525 | Master Sorcerer | 2,392,039,124 |
| 14 | Eq Trzymacz | 524 | Master Sorcerer | 2,379,401,871 |
| 15 | Super Kurwa | 523 | Elder Druid | 2,369,391,872 |
| 16 | Rashem Sdl | 522 | Elder Druid | 2,348,191,466 |
| 17 | Galick Gun | 520 | Elite Knight | 2,318,080,412 |
| 18 | Buscapleitos | 519 | Elite Knight | 2,313,507,011 |
| 19 | Kupa Slonia | 515 | Elder Druid | 2,250,241,904 |
| 20 | elo melo | 514 | Master Sorcerer | 2,243,523,876 |
| 21 | PyleczkiUsmiechu | 514 | Elite Knight | 2,246,808,882 |
| 22 | Paralotniarz | 513 | Elder Druid | 2,235,902,770 |
| 23 | Poland Style | 512 | Druid | 2,213,377,360 |
| 24 | Dixon | 512 | Royal Paladin | 2,211,025,863 |
| 25 | Pershing | 512 | Master Sorcerer | 2,213,813,499 |
| 26 | La Bonita | 511 | Elder Druid | 2,203,943,641 |
| 27 | Pablo Escobar | 511 | Master Sorcerer | 2,209,095,864 |
| 28 | Stasiu | 511 | Elite Knight | 2,205,843,683 |
| 29 | Kepi | 510 | Master Sorcerer | 2,194,985,364 |
| 30 | Wodzu | 510 | Elder Druid | 2,190,090,412 |
| 31 | manarunujacy krzyc | 510 | Master Sorcerer | 2,195,382,683 |
| 32 | poeta | 510 | Master Sorcerer | 2,187,030,378 |
| 33 | Elder Druid | 509 | Elder Druid | 2,174,892,049 |
| 34 | SoundAichemy | 509 | Elder Druid | 2,172,021,266 |
| 35 | Pablo Sicario | 508 | Master Sorcerer | 2,166,927,946 |
| 36 | Master Sorcerer | 508 | Master Sorcerer | 2,159,380,485 |
| 37 | kongantiguan | 508 | Elite Knight | 2,167,730,964 |
| 38 | Itachi | 508 | Elder Druid | 2,161,473,015 |
| 39 | Da-Ny | 506 | Elder Druid | 2,138,741,424 |
| 40 | Ortalion | 506 | Elder Druid | 2,134,570,396 |
| 41 | MICO BOSS | 505 | Royal Paladin | 2,132,055,337 |
| 42 | Szybki Zbyszek | 505 | Elder Druid | 2,130,448,920 |
| 43 | mr aha | 503 | Royal Paladin | 2,105,159,998 |
| 44 | ZapylenieOtsa | 503 | Knight | 2,105,685,704 |
| 45 | Manarunujacy Krzychu | 501 | Sorcerer | 2,071,511,361 |
| 46 | Manarunujacy Kalach | 501 | Master Sorcerer | 2,080,124,750 |
| 47 | Halina | 501 | Master Sorcerer | 2,079,224,839 |
| 48 | Shaquille Oatmeal | 500 | Elder Druid | 2,067,653,608 |
| 49 | Kulawy | 500 | Elder Druid | 2,062,809,681 |
| 50 | Okruszki Ciasteczek | 500 | Elder Druid | 2,063,467,831 |
Online!