FACEBOOK
Najnowszy gracz: Aradex Najlepszy gracz: Kwasik (603 lvl)
Konta na serwerze: 132 Ilość graczy: 410
Level Magic Fist Club Sword Axe Distance Shield Fishing

# Nick Poziom Profesja Doświadczenie
1 Kwasik 603 Master Sorcerer 3,618,494,848
2 Wendze kisiel 577 Master Sorcerer 3,178,755,464
3 Lexus 572 Elite Knight 3,101,201,468
4 Kuternoga Musial 567 Master Sorcerer 3,008,449,608
5 Se Loce 562 Elite Knight 2,935,724,255
6 Wojnchaj Pale 556 Elite Knight 2,841,509,520
7 Selfmademan 556 Master Sorcerer 2,845,682,108
8 Gabby 545 Elite Knight 2,674,571,631
9 Nathold 543 Elder Druid 2,641,702,671
10 Rapujacy Pierog 542 Royal Paladin 2,628,954,467
11 Machinima 542 Elite Knight 2,632,229,219
12 Narcos 540 Elite Knight 2,602,527,355
13 Salam Alejkum 538 Royal Paladin 2,569,621,376
14 Xinvix 538 Elite Knight 2,573,192,422
15 Lumidee 535 Elite Knight 2,536,839,635
16 Nueki 535 Royal Paladin 2,533,581,604
17 Ukrainka 534 Master Sorcerer 2,517,669,944
18 Yuko 530 Elite Knight 2,454,212,998
19 gryzeapetizer 530 Master Sorcerer 2,460,827,905
20 Wacek 529 Royal Paladin 2,443,149,773
21 Crav 527 Elite Knight 2,423,044,735
22 ExoriGranMasVis 526 Elite Knight 2,408,577,075
23 Excello 525 Royal Paladin 2,387,921,285
24 Marika 524 Elite Knight 2,375,056,287
25 Mocny dzinks 524 Master Sorcerer 2,376,570,749
26 Psycholog 524 Elite Knight 2,376,796,565
27 Mela 523 Elder Druid 2,361,349,804
28 ExoriGranMasVls 521 Elite Knight 2,333,978,371
29 Sprzatam Cifem 521 Elder Druid 2,331,942,269
30 Chazy Chaz 521 Master Sorcerer 2,330,729,694
31 Stoni RamPamPoni 521 Elder Druid 2,331,279,974
32 Wyzerowany 520 Master Sorcerer 2,321,846,282
33 Egzorcysta 520 Master Sorcerer 2,318,654,634
34 Suszarka 518 Elder Druid 2,295,629,256
35 Xzce 518 Master Sorcerer 2,298,586,909
36 Manas Piec 516 Elder Druid 2,269,480,279
37 Kundel Machine 514 Elder Druid 2,241,611,132
38 Acknowledge Me 513 Elder Druid 2,224,599,691
39 Bjorn ironside 513 Elite Knight 2,224,855,997
40 Joselu Mato 513 Elder Druid 2,227,511,238
41 Sscorpion 512 Master Sorcerer 2,217,457,430
42 Killing Machine 512 Elder Druid 2,223,221,039
43 Perla 511 Master Sorcerer 2,206,292,361
44 Kozak 511 Elder Druid 2,208,546,892
45 Paralotniarz 511 Elder Druid 2,204,655,568
46 Shizmo 511 Elder Druid 2,201,045,334
47 Szakal 510 Elder Druid 2,189,541,437
48 dawca nasienia 510 Master Sorcerer 2,195,120,158
49 Solowka 507 Elder Druid 2,147,237,069
50 Wale strzalke 506 Royal Paladin 2,135,841,135

1 2 3 4 5 6
Next Page
Online!