FACEBOOK
Najnowszy gracz: Klamot Najlepszy gracz: Denis Zamiekki (586 lvl)
Konta na serwerze: 125 Ilość graczy: 271
Level Magic Fist Club Sword Axe Distance Shield Fishing

# Nick Poziom Profesja Doświadczenie
1 Denis Zamiekki 586 Elite Knight 3,334,530,883
2 Profesor 560 Elder Druid 2,898,783,680
3 Tuczeeq 559 Elder Druid 2,893,460,895
4 Szybki Joe 559 Elder Druid 2,890,034,031
5 Dropek 554 Elite Knight 2,810,530,495
6 RacEK 546 Elite Knight 2,683,360,068
7 jjlijljloilojljlaijl 544 Elder Druid 2,662,560,233
8 Mosabeb Essa 543 Elder Druid 2,643,160,671
9 Zaniedbany 542 Elder Druid 2,638,665,464
10 jjlijijoilojljlaijl 539 Elder Druid 2,593,705,069
11 TopJ 539 Elder Druid 2,589,524,237
12 jjlijljloilojljla 534 Elder Druid 2,513,936,106
13 Varien 525 Elite Knight 2,386,434,355
14 jjlijljloilojljlai 518 Master Sorcerer 2,301,114,965
15 Se Loce 514 Elite Knight 2,238,307,225
16 Tomek Chic 508 Master Sorcerer 2,162,188,312
17 Neavy Seals 507 Elder Druid 2,157,307,448
18 Elegancka Prostytuka 507 Elder Druid 2,153,356,243
19 Bjorn Ironside 503 Elite Knight 2,098,440,663
20 Szacun 503 Elder Druid 2,103,319,011
21 Rashem Ms 503 Master Sorcerer 2,099,815,484
22 Super Glue 500 Sorcerer 2,059,069,919
23 Magik 500 Elder Druid 2,058,477,645
24 Elder Druid 500 Elder Druid 2,066,449,545
25 Vivien 500 Elder Druid 2,066,568,905
26 jjlijljloilojljlailj 499 Elder Druid 2,046,942,825
27 Katana 497 Royal Paladin 2,024,245,443
28 Super Glut 496 Elder Druid 2,020,418,478
29 Epic Shit 489 Elder Druid 1,935,266,674
30 jghgkjkf 483 Elite Knight 1,865,277,457
31 Lady 476 Sorcerer 1,777,958,511
32 DirectX 474 Elder Druid 1,754,156,155
33 Ping Renger 471 Elder Druid 1,723,752,376
34 Prismo 471 Elite Knight 1,724,268,872
35 Bylejaki 466 Master Sorcerer 1,667,697,102
36 Villo 466 Elder Druid 1,670,496,920
37 Blaadis 463 Master Sorcerer 1,641,641,915
38 Bubi 462 Elder Druid 1,624,013,328
39 Zero argumentow 459 Master Sorcerer 1,592,099,560
40 Archnemesis 458 Elder Druid 1,587,742,064
41 MACHINIMA 454 Elite Knight 1,540,389,033
42 Scyzoryk 452 Elder Druid 1,526,939,745
43 Byleyaki 451 Master Sorcerer 1,518,308,763
44 Undead 440 Elder Druid 1,405,416,777
45 Szczur 437 Elite Knight 1,374,538,516
46 Paralotniarz 432 Elder Druid 1,327,557,184
47 Gryze Apetizer 429 Elite Knight 1,300,949,212
48 Zinom 425 Elder Druid 1,270,279,238
49 Zgniatacz 425 Elite Knight 1,261,732,919
50 Colombia 421 Elder Druid 1,227,629,955

1 2 3 4 5 6
Next Page
Online!